| Törnnummer | Beginn | Ende | Ort | Preis | Yacht | |
| 2237 | Mo,21.05.09.00 Uhr | Di,22.05.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2238 | Di,22.05.09.00 Uhr | Mi,23.05.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2238-1 | Sa,26.05.09.00 Uhr | So,27.05.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2238-2 | So,27.05.09.00 Uhr | Mo,28.05.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2243 | Mo,04.06.09.00 Uhr | Di,05.06.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2244 | Di,05.06.09.00 Uhr | Mi,06.06.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2255 | Mo,09.07.09.00 Uhr | Di,10.07.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2256 | Di,10.07.09.00 Uhr | Mi,11.07.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2259 | Mo,16.07.09.00 Uhr | Di,17.07.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2260 | Di,17.07.09.00 Uhr | Mi,18.07.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | |
| 2263 | Mo,23.07.09.00 Uhr | Di,24.07.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2264 | Di,24.07.09.00 Uhr | Mi,25.07.ca.1800 Uhr | Heiligenhafen | 360,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| Tag | Datum | von | bis | Ort |
| Samstag | 19.05. | 1000 | ca1300 | Heiligenhafen Steg 1b |
| Samstag | 26.05. | 1000 | ca1300 | Heiligenhafen Steg 1b |
| Samstag | 02.06. | 1000 | ca1300 | Heiligenhafen Steg 1b |
| Samstag | 09.06. | 1000 | ca1300 | Heiligenhafen Steg 1b |
| Samstag | 16.06. | 1000 | ca1300 | Heiligenhafen Steg 1b |
| Samstag | 23.06. | 1000 | ca1300 | Heiligenhafen Steg 1b |
| Samstag | 30.06. | 1000 | ca1300 | Heiligenhafen Steg 1b |
| Samstag | 14.07. | 1000 | ca1300 | Heiligenhafen Steg 1b |
| Samstag | 21.07. | 1000 | ca1300 | Heiligenhafen Steg 1b |
| Samstag | 28.07. | 1000 | ca1300 | Heiligenhafen Steg 1b |
| Törnnummer | Beginn | Ende | Ort | Preis | Yacht | |
| 2236 | Sa,19.05.10.00 Uhr | So,20.05.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2236_1 | Di,29.05.10.00 Uhr | Mi,30.05.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | |
| 2236_1a | Do,24.05.10.00 Uhr | Fr,25.05.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ein Platz frei geworden |
| 2236_2 | Do,31.05.10.00 Uhr | Fr,01.06.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | |
| 2245 | Do,07.06.10.00 Uhr | Fr,08.06.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2254 | Sa,07.07.10.00 Uhr | So, 08.07.ca 1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2257 | Do,12.07.10.00 Uhr | Fr,13.07.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2261 | Do,19.07.10.00 Uhr | Fr,20.07.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli | |
| 2265 | Do,26.07.10.00 Uhr | Fr,27.07.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 285,- € | Meri Tuuli |
| Törnnummer | Beginn | Ende | Ort | Preis | Yacht | |
| 2236/37 | Sa,19.05.09.00 Uhr | Di 22.05.ca 1800 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2238/39 | Di,22.05.09.00 Uhr | Fr,25.05.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2238-2/2236-1 | So,27.05.09.00 Uhr | Mi,30.05.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,-€ | Meri Tuuli | |
| 2244/45 | Di,05.06.09.00 Uhr | Fr,08.06.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2254/55 | Sa,07.07.09.00 Uhr | Di 10.07.ca 1800 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2256/57 | Di,10.07.09.00 Uhr | Fr,13.07.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
| 2260/61 | Di,17.07.09.00 Uhr | Fr,20.07.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | |
| 2264/65 | Di,24.07.09.00 Uhr | Fr,27.07.ca.1700 Uhr | Heiligenhafen | 485,- € | Meri Tuuli | ausgebucht |
Informationen über die Meri Tuuli |
Informationen über die Santa Maria
Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung:
Und/Oder Telefon:
040 43 18 90 70
.